














主要參數
參數名稱  | 參數內容  | 
直流供電  | 9V-24V DC  | 
產品功耗  | <0.4W  | 
傳輸接口  | GPRS無線信號傳輸  | 
設置接口  | GPRS網絡配置、GSM短信配置  | 
運營支持  | 中國移動、中國聯通2G/3G/4G手機卡  | 
一氧化碳參數
參數  | 技術指標  | 
CO測量範圍  | 0-1000ppm/0-2000ppm  | 
測量方式  | 電化學傳感器  | 
CO精度  | <±讀數3%(25℃)  | 
質保期  | 整機2年(探頭質保1年)  | 
響應時間  | 一般小於15秒  | 
波特率  | 2400/4800/9600  | 
耗電  | ≤0.15W(@12V DC , 25℃)  | 
運行溫度  | -30-50℃(-20-40℃持續)  | 
工作濕度環境  | 15-90%RH  | 
工作壓力範圍  | 0.9-1.1atm  | 
外形尺寸  | 110×85×44mm  | 

說明書資料(請根據需要自行下載說明書)  | 
產品選型手冊  | 
公司資料  |